産品[Pin]介紹:一、氣(Qi)動(Dong)軟密封蝶閥 産(Chan)品概述 氣動軟密封蝶[Die]閥D671X、D641X氣動軟密封蝶閥是由氣動活塞式執行器、橡[Xiang]膠密封蝶閥和碳[Tan]鋼(Gang)或不[Bu]鏽鋼閥闆、閥杆構成。氣動[Dong]軟[Ruan]密封蝶閥适(Shi)用于溫度120℃如食[Shi]品
氣動[Dong]軟密封蝶閥[Fa]D671X、D641X氣動軟密封蝶閥是由氣[Qi]動活(Huo)塞式(Shi)執(Zhi)行器、橡膠密封蝶閥和碳鋼或不鏽鋼閥闆、閥杆構成。氣動軟密封蝶[Die]閥适用(Yong)于溫度≤120℃如[Ru]食品、醫藥、化[Hua]工、石油、電(Dian)力、輕(Qing)紡、造紙等給排水、氣體管(Guan)道上作調節[Jie]流量和(He)截流介質的作[Zuo]用。氣動軟密封蝶閥其主要[Yao]特點為: | |
氣[Qi]動軟密封蝶閥 |
閥體形式 | 直通鑄造(Zao)蝶閥 |
---|---|
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱(Cheng)壓力 | PN1.0、1.6 MPa |
法蘭标準(Zhun) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭(Lan)式、對夾式 |
閥蓋形式 | 一體式[Shi] |
壓蓋型[Xing]式 | 壓蓋壓緊(Jin)式 |
密封填料(Liao) | V型聚四[Si]氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥[Fa]闆[Pan]形式 | 垂直闆式(Shi)(蝶形) |
---|---|
流量特性 | 調節型(近似等百分(Fen)比)、開關型(線性) |
執行[Hang]器型号 | GT系列、SR系列、AT系列[Lie]、AW系列單雙作用氣[Qi]動執行器 |
---|---|
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境[Jing]溫度 | -30~+70℃ |
作用形式(Shi) | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣[Qi]時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥(Fa)位關(FC) 雙作用(Yong)執行機構:氣關式(B)--失氣時(Shi)閥位保持(FL);氣[Qi]開式(K)-- 失氣時[Shi]閥位(Wei)保持(FL) |
可配附件 | 定[Ding]位[Wei]器、電(Dian)磁閥、空氣過濾減壓[Ya]器、保位閥、行(Hang)程開關(Guan)、閥位傳送器、手輪機構等 |
公稱(Cheng)通徑 | DN(mm) | 50~1000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強(Qiang)度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用(Yong)介質 | 空氣、水[Shui]、污水、蒸氣、煤氣(Qi)、油品等。 | |||
驅動形(Xing)式 | 氣動傳[Chuan]動 |
零[Ling]件名稱 | 主要材(Cai)料 |
---|---|
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不鏽鋼[Gang] |
蝶闆 | 灰鑄鐵[Tie]、球墨鑄鋼、鑄(Zhu)鋼、不鏽[Xiu]鋼及[Ji]特殊材料 |
密(Mi)封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥杆 | 2Cr13、不鏽鋼 |
填[Tian]料 | O型圈、柔[Rou]性石墨O |
氣[Qi]動[Dong]軟密封(Feng)蝶閥外形尺寸圖 |
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法蘭式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
對夾式[Shi] | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 根據(Ju)所配執行機構而定(Ding) | ||||||||||||||||||
A | 根據閥門(Men)所需力矩而定,配置機型不同,外形(Xing)尺寸也不相同(Tong) | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
注:表中尺(Chi)寸為不帶标準附件數據。另(Ling)由于産品改(Gai)進技[Ji]術創新[Xin]參數可能有一定變化[Hua],請咨詢公司技(Ji)術部門[Men]索取(Qu)最[Zui]新數據。
上一篇(Pian):氣動硬密封蝶閥
下(Xia)一篇:D343H金屬(Shu)硬密封蝶閥