一、氣動調節蝶(Die)閥 産品概述
氣(Qi)動調節蝶閥是由采用引進型(Xing)氣動[Dong]執行器與(Yu)三偏心(Xin)密封蝶閥閥體組成。氣動調節蝶閥(Fa)具(Ju)有結構簡(Jian)單緊湊,加工方便,易制成大口徑,氣動調節蝶閥具[Ju]有自清[Qing]洗作用[Yong],阻力系數小,流通能力大。外加配閥門定位器,輸入控制信号(Hao)(4-20mADC)及(Ji)0.4-0.7MPa的氣源即可[Ke]控制[Zhi]運轉。氣動調節蝶(Die)閥适用于懸浮顆粒的(De)流體及濃、濁漿狀流體的調節[Jie]。幹淨介質(Zhi)可選(Xuan)用閥闆加軟密封(橡膠圈、四氟圈[Quan])來減少洩漏(可達零洩(Xie)露),高溫高壓工況可選用三偏心硬(Ying)密封(Feng)閥體。氣動調節蝶閥是自動化(Hua)控制系(Xi)統[Tong]中調節(Jie)流量和截斷(Duan)流體的最[Zui]佳裝置。因此氣動調節蝶閥被(Bei)廣泛地應用到介質溫度≤550℃的冶金、電力[Li]、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水[Shui]等腐蝕性介質的管道上。 | |
氣動調節蝶閥(Fa) |
二、氣動調節蝶閥 主要技術參[Can]數
1、閥體
閥[Fa]體形式 | 直通鑄[Zhu]造蝶(Die)閥 |
---|
公稱[Cheng]通徑 | DN50~600mm |
---|
公稱壓(Ya)力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
---|
法蘭标準(Zhun) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
---|
連接形式[Shi] | 法(Fa)蘭式、對夾(Jia)式、焊接式 |
---|
閥蓋形式 | 一體(Ti)式 |
---|
壓蓋[Gai]型式 | 壓蓋壓緊式 |
---|
密封填料 | V型(Xing)聚四氟乙烯填[Tian]料、柔性石墨填料 |
---|
2、閥内(Nei)件
閥闆形式 | 垂直闆式[Shi](蝶形) |
---|
流量特性 | 近似[Si]等百分比(Bi) |
---|
2、執行機構[Gou]
執行器型号 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列單雙作用氣動執[Zhi]行器 |
---|
供氣壓力 | 400~700KPa |
---|
氣源接[Jie]口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
---|
環境[Jing]溫度 | -30~+70℃ |
---|
作用[Yong]形式 | 單作用執行機構(Gou):氣關式(Shi)(B)--失氣時閥位開(FO);氣(Qi)開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執行(Hang)機構:氣關(Guan)式(B)--失氣時閥位保持[Chi](FL);氣開式(K)-- 失氣[Qi]時[Shi]閥位[Wei]保持(FL) |
---|
可配附件 | 定位(Wei)器、電磁閥[Fa]、空氣過濾(Lü)減(Jian)壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手[Shou]輪機構等 |
---|
三、氣動[Dong]調節蝶(Die)閥 主要性能指标
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% |
---|
基本誤(Wu)差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
---|
洩(Xie)露量l/h | 符合ANSI B16.104 IV級标[Biao]準 |
---|
可調範圍R | 50:1 |
---|
四、氣動調節蝶閥 零件材[Cai]料
零件名稱[Cheng] | 材料名稱 |
---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼[Gang]、不鏽鋼、鉻(Ge)钼鋼、合金鋼 |
蝶[Die]闆 | 鑄鋼、合金鋼[Gang](鍍硬鉻)、不鏽鋼、鉻钼(Mu)鋼 |
密封圈 | 橡膠(Jiao)、PTFE、PPL、不鏽[Xiu]鋼、聚内脂、抗磨材(Cai)料(Liao) |
閥杆[Gan] | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼(Gang)、鉻钼鋼 |
填料 | 聚四氟(Fu)乙烯、柔[Rou]性石墨 |
五、氣動調節蝶[Die]閥[Fa] 外[Wai]形尺寸圖
|
氣[Qi]動調節[Jie]蝶閥外[Wai]形尺[Chi]寸(Cun)圖 |
六、氣(Qi)動調節蝶[Die]閥 外形連接尺寸[Cun]
公[Gong]稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
---|
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 |
H1 | 根據所配執行機構而定 |
A、A1 | 根據閥門所需力矩而定,配[Pei]置執行(Hang)器型号不同,外形尺寸[Cun]也不相同 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 |
注:表中尺寸為不帶(Dai)标準附件數據。另由于産品(Pin)改進技[Ji]術創[Chuang]新參數可能[Neng]有一定變化,請咨詢公司技(Ji)術部門(Men)索[Suo]取最新數[Shu]據[Ju]。